ㅇ 사업기간 : 2016. 03 ~ 2016. 12
ㅇ 총지원금 : 42,400천원
ㅇ 지원내용
지원분야 | 세부지원내용 | 지원금액(천원) |
컨설팅 | - 마케팅 전문가 활용비 (컨설팅) ㆍ 비용은 수혜기업이 선지급하며, 평가 후 기업에 지급 ㆍ 컨설팅 공급기업(관)이 없을 시, TP 내 전문가 Pool 활용 매칭 | 2,000 |
국내/외 마케팅 | - 국내전시회 지원비 ㆍ 전시회 참가비, 부스 임차료, 부대시설 임대비 등 (지원 제외 사항 : 기타 경비성 지출비용[여비, 숙박비, 식대 등] 제외) | 3,000 |
- 국외전시회 지원비 ㆍ 전시회 참가비, 부스 임차료, 부대시설 임대비 등 (지원 제외 사항 : 기타 경비성 지출비용[여비, 숙박비, 식대 등] 제외) | 5,000 | |
기타 | - 홍보활동 지원비 ㆍ 홍보자료 제작(팜플렛, 브로셔 등) 등 기타 홍보 관련 비용 | 1,000 |
※ 기업부담금(지원금의 15% 현금) 매칭 필수
신청 | → | 평가 위원회 (서류, 발표평가) | → | 수혜 기업 선정 | |
→ | 컨설팅 수행(전문가 매칭) | → | 자체 중간 점검 | → | 국내 및 국외 전시회 지원 |
→ | 결과 보고 및 정산 |
주관기관 | (재)충남테크노파크 | 담당부서 | 정보영상융합센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 041-589-0704 | 홈페이지URL | http://www.ctp.or.kr/ |
담당자명 | 김동혁 | ||
담당자FAX | 041-589-0707 | 담당자 이메일 | kdh007@ctp.or.kr |
접수기관 | (재)충남테크노파크 | 담당부서 | 정보영상융합센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 041-589-0704 | 홈페이지URL | http://www.ctp.or.kr/ |
담당자명 | 김동혁 | ||
담당자FAX |