[관세청]’21년 8월 수출입 현황
□ (’21.8월) 수출 532억 달러, 수입 516억 달러, 무역수지 17억 달러 흑자로 전년 동기 대비 수출 34.9%(137.6억 달러↑) 증가, 수입 44.0%(157.4억 달러↑) 증가(무역수지 16개월 연속 흑자)
8월 수출입실적(통관기준 잠정치)>
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2020년 | 2021년 | |||
8월 | 1~8월 | 7월 | 8월p | 1~8월p | |
수 출 | 39,469 (△10.3) | 322,775 (△10.6) | 55,434 (29.6) | 53,229 (34.9) | 411,880 (27.6) |
수 입 | 35,818 (△15.6) | 304,556 (△10.1) | 53,662 (38.1) | 51,561 (44.0) | 390,464 (28.2) |
무역수지 | 3,651 | 18,219 | 1,772 | 1,668 | 21,416 |
※조업일수[(’20)22일,(’21)23일]고려 시 일평균수출액[(’20.8.)17.9,(’21.8.)23.1억 달러] 29.0% 증가
월별 수출입현황 >
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2020 | 금액 | 43,103 | 40,912 | 46,167 | 36,270 | 34,855 | 39,214 | 42,785 | 39,469 | 47,820 | 44,819 | 45,752 | 51,332 | 512,498 |
증감률 | △6.6 | 3.6 | △1.8 | △25.6 | △23.7 | △10.9 | △7.1 | △10.3 | 7.1 | △3.9 | 3.9 | 12.4 | △5.5 | ||
2021 | 금액 | 48,011 | 44,710 | 53,703 | 51,213 | 50,742 | 54,838 | 55,434 | 53,229 |
| 411,880 | ||||
증감률 | 11.4 | 9.3 | 16.3 | 41.2 | 45.6 | 39.8 | 29.6 | 34.9 | 27.6 | ||||||
수입 | 2020 | 금액 | 42,718 | 36,977 | 41,804 | 37,933 | 34,662 | 35,795 | 38,849 | 35,818 | 39,400 | 39,094 | 39,945 | 44,638 | 467,633 |
증감률 | △5.4 | 0.9 | △0.4 | △15.8 | △20.5 | △10.7 | △11.2 | △15.6 | 1.7 | △5.6 | △1.9 | 2.2 | △7.1 | ||
2021 | 금액 | 44,345 | 42,277 | 49,636 | 50,808 | 47,820 | 50,355 | 53,662 | 51,561 |
| 390,464 | ||||
증감률 | 3.8 | 14.3 | 18.7 | 33.9 | 38.0 | 40.7 | 38.1 | 44.0 | 28.2 | ||||||
무역 수지 | 2020 | 금액 | 385 | 3,935 | 4,363 | -1,662 | 193 | 3,419 | 3,936 | 3,651 | 8,420 | 5,725 | 5,807 | 6,694 | 44,865 |
2021 | 금액 | 3,666 | 2,433 | 4,068 | 405 | 2,922 | 4,483 | 1,772 | 1,668 |
| 21,416 |
* 증감률은 전년동기대비 수치임.
* 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2022년 2월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음.
[자료제공 :(www.korea.kr)]