[관세청]’20년 연간 및 12월 수출입 현황
정책
0
23
0
2021.01.04 10:20
1. ’20년 연간 수출입 실적
ㅇ 수출 전년대비 △5.4% 감소한 5,128억 달러, 수입 △7.2% 감소한 4,672억 달러, 무역수지 456억 달러 흑자
(단위: 억달러, %)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
수 출 | 금액 | 5,726.6 | 5,267.6 | 4,954.3 | 5,736.9 | 6,048.6 | 5,422.3 | 5,128.5 |
증감률 | 2.3 | △8.0 | △5.9 | 15.8 | 5.4 | △10.4 | △5.4 | |
수 입 | 금액 | 5,255.1 | 4,365.0 | 4,061.9 | 4,784.8 | 5,352.0 | 5,033.4 | 4,672.3 |
증감률 | 1.9 | △16.9 | △6.9 | 17.8 | 11.9 | △6.0 | △7.2 | |
무역수지 | 471.5 | 902.6 | 892.3 | 952.2 | 696.6 | 388.9 | 456.2 |
2. ’20년 12월 수출입 실적
ㅇ (’20.12월) 수출 514억 달러, 수입 445억 달러, 무역수지 69억 달러 흑자로 전년 동기 대비 수출 12.6%(57.4억 달러↑) 증가, 수입 1.8%(7.7억 달러↑) 증가 (무역수지 8개월 연속 흑자)
(단위: 백만 달러,%)
구분 | 2019년 | 2020년 | |||
12월 | 1~12월 | 11월 | 12월p | 1~12월p | |
수 출 | 45,668 (△5.3) | 542,233 (△10.4) | 45,841 (4.1) | 51,405 (12.6) | 512,848 (△5.4) |
수 입 | 43,687 (△0.8) | 503,343 (△6.0) | 39,937 (△1.9) | 44,462 (1.8) | 467,226 (△7.2) |
무역수지 | 1,981 | 38,890 | 5,904 | 6,944 | 45,622 |
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2019 | 금액 | 46,169 | 39,482 | 47,003 | 48,781 | 45,704 | 44,008 | 46,078 | 44,020 | 44,629 | 46,649 | 44,041 | 45,668 | 542,233 |
증감률 | △6.2 | △11.3 | △8.4 | △2.1 | △9.8 | △13.8 | △11.1 | △14.0 | △11.9 | △15.0 | △14.5 | △5.3 | △10.4 | ||
2020 | 금액 | 43,109 | 40,917 | 46,203 | 36,296 | 34,840 | 39,214 | 42,786 | 39,493 | 47,860 | 44,883 | 45,841 | 51,405 | 512,848 | |
증감률 | △6.6 | 3.6 | △1.7 | △25.6 | △23.8 | △10.9 | △7.1 | △10.3 | 7.2 | △3.8 | 4.1 | 12.6 | △5.4 | ||
수입 | 2019 | 금액 | 45,153 | 36,651 | 41,992 | 45,047 | 43,620 | 40,105 | 43,762 | 42,457 | 38,741 | 41,397 | 40,729 | 43,687 | 503,343 |
증감률 | △1.4 | △12.2 | △6.5 | 3.1 | △1.9 | △10.9 | △2.6 | △4.3 | △5.6 | △14.6 | △13.0 | △0.8 | △6.0 | ||
2020 | 금액 | 42,718 | 36,998 | 41,798 | 37,926 | 34,646 | 35,772 | 38,766 | 35,761 | 39,362 | 39,080 | 39,937 | 44,462 | 467,226 | |
증감률 | △5.4 | 0.9 | △0.5 | △15.8 | △20.6 | △10.8 | △11.4 | △15.8 | 1.6 | △5.6 | △1.9 | 1.8 | △7.2 | ||
무역 수지 | 2019 | 금액 | 1,016 | 2,830 | 5,011 | 3,734 | 2,084 | 3,904 | 2,316 | 1,563 | 5,888 | 5,252 | 3,312 | 1,981 | 38,890 |
2020 | 금액 | 391 | 3,919 | 4,406 | -1,629 | 194 | 3,442 | 4,020 | 3,732 | 8,498 | 5,803 | 5,904 | 6,944 | 45,622 |
* 증감률은 전년동기대비 수치임.
* 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2021년 2월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음.
* 자세한 내용음 붙임을 참조 바랍니다
[자료제공 :(www.korea.kr)]