[관세청]’20년 11월 수출입 현황
정책
0
45
0
2020.12.01 09:04
□ (’20.11월) 수출 458억 달러, 수입 399억 달러, 무역수지 59억 달러 흑자로 전년 동기 대비 수출 4.0%(17.7억 달러↑) 증가, 수입 △2.1%(8.5억 달러↓) 감소(무역수지 7개월 연속 흑자)
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2019년 | 2020년 | |||
11월 | 1~11월 | 10월 | 11월p | 1~11월p | |
수 출 | 44,041 (△14.5) | 496,564 (△10.8) | 44,899 (△3.8) | 45,808 (4.0) | 461,443 (△7.1) |
수 입 | 40,729 (△13.0) | 459,656 (△6.4) | 39,074 (△5.6) | 39,878 (△2.1) | 422,485 (△8.1) |
무역수지 | 3,312 | 36,909 | 5,825 | 5,930 | 38,958 |
※ 조업일수 [(’19)23.5일,(’20)23일 ]고려 시 일평균수출액 [(’19.11.)18.7,(’20.11.)19.9억 달러]] 6.3% 증가
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2019 | 금액 | 46,169 | 39,482 | 47,003 | 48,781 | 45,704 | 44,008 | 46,078 | 44,020 | 44,629 | 46,649 | 44,041 | 45,668 | 542,233 |
증감률 | △6.2 | △11.3 | △8.4 | △2.1 | △9.8 | △13.8 | △11.1 | △14.0 | △11.9 | △15.0 | △14.5 | △5.3 | △10.4 | ||
2020 | 금액 | 43,110 | 40,918 | 46,205 | 36,298 | 34,842 | 39,214 | 42,787 | 39,497 | 47,866 | 44,899 | 45,808 | | 461,443 | |
증감률 | △6.6 | 3.6 | △1.7 | △25.6 | △23.8 | △10.9 | △7.1 | △10.3 | 7.3 | △3.8 | 4.0 | | △7.1 | ||
수입 | 2019 | 금액 | 45,153 | 36,651 | 41,992 | 45,047 | 43,620 | 40,105 | 43,762 | 42,457 | 38,741 | 41,397 | 40,729 | 43,687 | 503,343 |
증감률 | △1.4 | △12.2 | △6.5 | 3.1 | △1.9 | △10.9 | △2.6 | △4.3 | △5.6 | △14.6 | △13.0 | △0.8 | △6.0 | ||
2020 | 금액 | 42,718 | 37,002 | 41,809 | 37,922 | 34,636 | 35,657 | 38,702 | 35,741 | 39,346 | 39,074 | 39,878 | | 422,485 | |
증감률 | △5.4 | 1.0 | △0.4 | △15.8 | △20.6 | △11.1 | △11.6 | △15.8 | 1.6 | △5.6 | △2.1 | | △8.1 | ||
무역 수지 | 2019 | 금액 | 1,016 | 2,830 | 5,011 | 3,734 | 2,084 | 3,904 | 2,316 | 1,563 | 5,888 | 5,252 | 3,312 | 1,981 | 38,890 |
2020 | 금액 | 392 | 3,915 | 4,396 | -1,624 | 206 | 3,557 | 4,085 | 3,755 | 8,520 | 5,825 | 5,930 | | 38,958 |
* 증감률은 전년동기대비 수치임.
* 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2021년 2월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음.
[자료제공 :(www.korea.kr)]