[관세청]’20년 8월 수출입 현황
정책
0
104
0
2020.09.01 09:00
□ (’20.8월) 수출 397억 달러, 수입 355억 달러, 무역수지 41억 달러 흑자로 전년 동기 대비 수출 △9.9%(43.6억 달러↓) 감소, 수입△16.3%(69.2억 달러↓) 감소(무역수지 4개월 연속 흑자)
- 조업일수[(’19)23.5일,(’20)22일]기준 일평균수출액[(’19.8.)18.7,(’20.8.)18.0억 달러]은 △3.8% 감소
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2019년 | 2020년 | |||
8월 | 1~8월 | 7월 | 8월p | 1~8월p | |
수 출 | 44,020 (△14.0) | 361,246 (△9.6) | 42,827 (△7.1) | 39,656 (△9.9) | 323,114 (△10.6) |
수 입 | 42,457 (△4.3) | 338,788 (△4.5) | 38,693 (△11.6) | 35,540 (△16.3) | 303,822 (△10.3) |
무역수지 | 1,563 | 22,457 | 4,134 | 4,116 | 19,292 |
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2019 | 금액 | 46,169 | 39,482 | 47,003 | 48,781 | 45,704 | 44,008 | 46,078 | 44,020 | 44,629 | 46,649 | 44,041 | 45,668 | 542,233 |
증감률 | △6.2 | △11.3 | △8.4 | △2.1 | △9.8 | △13.8 | △11.1 | △14.0 | △11.9 | △15.0 | △14.5 | △5.3 | △10.4 | ||
2020 | 금액 | 43,111 | 40,920 | 46,217 | 36,304 | 34,846 | 39,234 | 42,827 | 39,656 | | | | | 323,114 | |
증감률 | △6.6 | 3.6 | △1.7 | △25.6 | △23.8 | △10.8 | △7.1 | △9.9 | | | | | △10.6 | ||
수입 | 2019 | 금액 | 45,153 | 36,651 | 41,992 | 45,047 | 43,620 | 40,105 | 43,762 | 42,457 | 38,741 | 41,397 | 40,729 | 43,687 | 503,343 |
증감률 | △1.4 | △12.2 | △6.5 | 3.1 | △1.9 | △10.9 | △2.6 | △4.3 | △5.6 | △14.6 | △13.0 | △0.8 | △6.0 | ||
2020 | 금액 | 42,738 | 37,020 | 41,846 | 37,912 | 34,460 | 35,613 | 38,693 | 35,540 | | | | | 303,822 | |
증감률 | △5.3 | 1.0 | △0.3 | △15.8 | △21.0 | △11.2 | △11.6 | △16.3 | | | | | △10.3 | ||
무역 수지 | 2019 | 금액 | 1,016 | 2,830 | 5,011 | 3,734 | 2,084 | 3,904 | 2,316 | 1,563 | 5,888 | 5,252 | 3,312 | 1,981 | 38,890 |
2020 | 금액 | 373 | 3,900 | 4,371 | -1,608 | 386 | 3,621 | 4,134 | 4,116 | | | | | 19,292 |
* 증감률은 전년동기대비 수치임.
* 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2021년 2월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음.
[자료제공 :(www.korea.kr)]