[산업통상자원부](참고자료)산업통상자원부 2020년 제3차 추가경정예산안 확정
정책
0
149
0
2020.07.06 08:56
산업통상자원부 2020년 제3차 추가경정예산안 확정 - 한국판뉴딜 3,720억원 등을 포함, 총 8,136억원 규모 - |
□ 산업부 제3차 추경 예산안이 국회심의를 거쳐 총 28개 사업, 8,136억원으로 확정되었다.
* 전체 사업리스트는 별첨
□ 금번 산업부 추경안은 코로나19로 인한 최악의 글로벌 경기침체 상황에 대응하여 ? 수출·투자 활성화, ? 내수진작·위기산업 지원, ? K-방역산업 육성을 위한 사업들과 포스트 코로나 시대 신성장토대 구축을 위한 ? 한국판 뉴딜 관련 사업들로 구성되었다.
구분 | 편성규모 | 주요사업 |
? 수출, 투자 활성화 | 2,617억원 (4개 사업) | ㅇ무역보험기금 출연 2,271억 ㅇ디지털무역기반구축 12억 ㅇ유턴기업 보조금 200억 등 |
? 내수진작 및 위기산업 지원 | 1,720억원 (5개 사업) | ㅇ고효율가전 구매환급 1,500억 ㅇ자동차부품기업 재도약 지원 95억 ㅇ항공부품 설비공정개선 지원 40억 등 |
? K-방역산업 육성 | 79억원 (2개 사업) | ㅇK-방역 국제표준모델 개발 30억 ㅇ백신개발인프라구축 49억 |
? 한국판 뉴딜 (그린/디지털 뉴딜) | 3,720억원 (17개 사업) | ㅇ가정용 스마트전력플랫폼 구축 282억 ㅇ국민주주형신재생에너지프로젝트 365억 ㅇ산업단지태양광 융자 지원 1,000억 ㅇ신재생에너지 핵심기술개발 200억 등 |
합계 | 8,136억원 (28개 사업) |
[자료제공 :(www.korea.kr)]