[관세청]’20년 10월 수출입 현황
정책
0
62
0
2020.11.02 06:57
□ (’20.10월) 수출 450억 달러, 수입 390억 달러, 무역수지 60억 달러 흑자로 전년 동기 대비 수출 △3.6%(16.7억 달러↓) 감소, 수입 △5.8%(24.0억 달러↓) 감소(무역수지 6개월 연속 흑자)
- 추석연휴로 인한 조업일수[(’19)23일,(’20)21일]를 고려하면 일평균수출액[(’19.10.)20.3,(’20.10.)21.4억 달러]은 5.6% 증가
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2019년 | 2020년 | |||
10월 | 1~10월 | 9월 | 10월p | 1~10월p | |
수 출 | 46,649 (△15.0) | 452,524 (△10.4) | 48,041 (7.6) | 44,978 (△3.6) | 415,947 (△8.1) |
수 입 | 41,397 (△14.6) | 418,926 (△5.7) | 39,345 (1.6) | 38,997 (△5.8) | 382,353 (△8.7) |
무역수지 | 5,252 | 33,597 | 8,696 | 5,981 | 33,594 |
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2019 | 금액 | 46,169 | 39,482 | 47,003 | 48,781 | 45,704 | 44,008 | 46,078 | 44,020 | 44,629 | 46,649 | 44,041 | 45,668 | 542,233 |
증감률 | △6.2 | △11.3 | △8.4 | △2.1 | △9.8 | △13.8 | △11.1 | △14.0 | △11.9 | △15.0 | △14.5 | △5.3 | △10.4 | ||
2020 | 금액 | 43,110 | 40,919 | 46,206 | 36,299 | 34,843 | 39,225 | 42,793 | 39,534 | 48,041 | 44,978 | | | 415,947 | |
증감률 | △6.6 | 3.6 | △1.7 | △25.6 | △23.8 | △10.9 | △7.1 | △10.2 | 7.6 | △3.6 | | | △8.1 | ||
수입 | 2019 | 금액 | 45,153 | 36,651 | 41,992 | 45,047 | 43,620 | 40,105 | 43,762 | 42,457 | 38,741 | 41,397 | 40,729 | 43,687 | 503,343 |
증감률 | △1.4 | △12.2 | △6.5 | 3.1 | △1.9 | △10.9 | △2.6 | △4.3 | △5.6 | △14.6 | △13.0 | △0.8 | △6.0 | ||
2020 | 금액 | 42,735 | 37,004 | 41,811 | 37,891 | 34,514 | 35,619 | 38,700 | 35,737 | 39,345 | 38,997 | | | 382,353 | |
증감률 | △5.4 | 1.0 | △0.4 | △15.9 | △20.9 | △11.2 | △11.6 | △15.8 | 1.6 | △5.8 | | | △8.7 | ||
무역 수지 | 2019 | 금액 | 1,016 | 2,830 | 5,011 | 3,734 | 2,084 | 3,904 | 2,316 | 1,563 | 5,888 | 5,252 | 3,312 | 1,981 | 38,890 |
2020 | 금액 | 375 | 3,915 | 4,395 | -1,592 | 329 | 3,606 | 4,092 | 3,797 | 8,696 | 5,981 | | | 33,594 |
* 신고수리일 기준으로 연간 통계확정 시(2021년 2월)까지 일부 수치는 정정될 수 있음.
[자료제공 :(www.korea.kr)]