[중소벤처기업부]대구 성서와룡시장 윤선주 회장 석탑산업훈장 등 88점 포상 수여
정책
0
61
0
2020.12.04 16:59
중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 12월 4일(금) 서울 용산구 소재의 서울 드래곤시티에서 전통시장 및 상점가 활성화 유공자(이하 전통시장 활성화 유공자)에 대한 정부 포상 수여식을 개최했다고 밝혔다.
이번 수여식은 수상의 영광과 기쁨을 수상자와 상인, 관계기관이 함께 누리기 위해 영상 연결이 어려운 소상공인을 위해 13개 지방중소벤처기업청과 강원 사북시장 등 6곳 전통시장 현장을 영상으로 연결하는 비대면 방식으로 진행했다.
코로나19 방역을 위해 일부 수상자만 소규모로 진행할 경우, 전통시장 상인 및 관계자들의 사기진작과 자긍심 고취라는 포상 취지가 퇴색될 우려가 있어 상인들의 협조 속에 수상자 및 시장 관계자 모두가 참여하는 비대면 방식으로 개최했다.
올해 전통시장 유공자 포상은 코로나19 여파로 어려움을 겪고 있는 상인들을 위로하고 위기 극복에 동참하고 있는 상인들과 관계자들을 격려하기 위해 `04년 포상 도입 이후 역대 최대 규모로 석탑산업훈장 1점, 산업포장 1점 등 정부포상 23점과 장관표창 65점 등 총 88점에 대해 수여했다.
유공상인, 우수시장, 지원기관, 지원기관 임직원 등 총 4개 부문으로 진행된 전통시장 유공자 포상의 부문별 수상자들을 살펴보면,
석탑산업훈장을 받은 대구 성서와룡시장 윤선주 회장은 성서와룡시장을 16개국의 이주민, 근로자, 유학생 등이 찾는 글로벌 시장으로 탈바꿈 시켰고, 지난 3월 코로나19가 1차 대유행 시 `착한 임대료 운동`을 주도해 성서와룡시장 128개 점포 중 91개 점포가 임대료 인하 혜택을 받아 코로나19 여파 극복에 크게 기여했다.
우수시장 부문에서 대통령 표창을 받은 포항 큰동해시장(회장 김병석)은 고객 회원제 서비스를 도입하고 다양한 마케팅 활동으로 고객 증가 및 매출 신장 효과를 거두는 등 전통시장이 나가야 할 방향을 제시하는 등 전통시장 활성화에 이바지했다.
* 고객수 `18년 8%, `19년 23% 증가, 매출액 `18년 8%, `19년 2.5% 증가
지원기관 부문에서는 전라북도 전주시(시장 김승수)가 대통령 표창의 영예를 차지했는데, 전주시는 전주남부시장에 전국 최초로 청년몰을 조성해 `청년 상인 육성`이라는 새로운 정책을 개발했고, 화재 피해로부터 상인들을 보호하기 위해 상인들이 `전통시장 화제공제`에 가입할 경우 가입료의 70%를 지원하는 등 전통시장 활력 회복에 앞장섰다.
지원기관 임직원 부문에서는 금융결제원 박지현 부부장이 대통령 표창을 수상했다. 박부부장은 온누리상품권 전자결제시스템을 기획해 개인 할인 구매한도 관리, 당일 환전 및 실시간 판매시스템 도입 등 온누리상품권 사용 촉진에 크게 공헌했다.
중기부 박영선 장관은 인사말을 통해 “코로나19 여파로 대한민국 경제가 큰 충격에 빠졌고 상인들은 더 큰 위기에 처했으나, 착한 임대인 운동, 온누리상품권 발행 확대, 대한민국 동행세일 추진 등 상인들과 정부가 합심해 위기 극복에 나섰고 그 성과가 나타다고 있다”며,
“코로나19가 가져온 일상의 변화, 비대면 거래 확산에 따라 전통시장과 상점가도 경쟁력을 갖추기 위해서는 온라인 장보기 등 디지털화가 반드시 필요하며, 이를 위해 중기부는 `25년까지 디지털 전통시장 500곳, 스마트 상점 10만개를 보급하는 등 적극적으로 지원할 계획이다”고 밝혔다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 전통시장육성과 장수환 사무관(☎ 042-481-4517)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고 1 | `20년 전통시장·상점가 활성화 유공자 포상 수여식 계획 |
□ 추진 배경
ㅇ 전통시장·상점가 상인 및 관계자들의 사기진작 및 자긍심 고취를 위해 매년 전통시장·상점가 활성화 유공자 포상을 수여
* `04년부터 전국우수시장박람회 개막식에서 시상
ㅇ 올해 전국우수시장박람회가 코로나19 예방을 위해 취소되었으나, 포상 취지를 고려하여 별도의 포상 수여식 개최 필요
□ 일시/장소 : ’20. 12. 4(금), 14:00~15:00, 서울드래곤시티 한라3홀(3층)
□ 참석인원 : 정부 포상자 등 20여 명
* 주요 참석자 : 장관, 소진공 이사장, 정부포상자 23명(단체표창 기수 포함) 등
ㅇ 포상 규모가 88점으로 수상자 전원이 참석할 경우 코로나19 방역에 어려움이 있어 정부포상 대상 중 희망자(15명)만 초청
ㅇ 코로나19 위기를 극복하고 있는 상인 및 수상자를 격려하고 역대 두 번째 훈장 수여를 축하하기 위해 관계자들은 비대면으로 참석
* 행사장과 지방청, 상인회, 지자체 등을 온라인으로 연결
구분 | 정부 포상 | 장관 포상 | 계(명) | ||||||
훈장 | 포장 | 대표 | 국표 | 소계 | 우리부 | 행안부 | 소계 | ||
전체 | 1 | 1 | 10 | 11 | 23 | 50 | 15 | 65 | 88 |
참석 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | - | - | - | 15 |
* 시상식 미참석자들은 지방청장이 전수
□ 주요 일정 ※ 1부와 2부로 나누어 진행
? (1부, 14:00~14:30) 동영상 상영, 장관 정부포상 및 격려사
? (2부, 14:30~15:00) 지방청장 포상 수여(지방청 자체 행사 진행)
참고 2 | 포상 대상자 명단 |
ㅇ 포상규모(88점) : 훈장 1, 포장 1, 대통령 10, 국무총리 11, 장관 65
개인 부문 |
연번 | 시도 | 시군구 | 시장명 | 대상 | 훈격 | 비고 |
1 | 대구 | 달서구 | 와룡시장 | 윤선주 | 훈장 | |
2 | 인천 | 지회 | 인천상인연합회 | 이덕재 | 포장 | |
3 | 서울 | 강서구 | 화곡중앙골목시장 | 손구천 | 대표 | |
4 | 경기 | 동두천시 | 동두천큰시장 | 백광현 | 대표 | |
5 | 경남 | 김해시 | 김해삼방시장 | 안오영 | 대표 | |
6 | 충남 | 당진시 | 당진전통시장 | 정제의 | 국표 | |
7 | 충북 | 충주시 | 충주무학시장 | 정경모 | 국표 | |
8 | 울산 | 중구 | 태화종합시장 | 박문점 | 국표 | |
9 | 전남 | 광양시 | 광양5일시장 | 김제원 | 국표 | |
10 | 광주 | 광산구 | 1913송정역시장 | 범 웅 | 장관 | 행안부 |
11 | 충남 | 보령시 | 한내시장 | 이경순 | 장관 | 행안부 |
12 | 전북 | 익산시 | 구시장 | 유근우 | 장관 | 행안부 |
13 | 대전 | 동구 | 중앙종합시장 | 홍대섭 | 장관 | 행안부 |
14 | 서울 | 관악구 | 관악신사시장 | 임영업 | 장관 | 중기부 |
15 | 충북 | 증평군 | 증평장뜰시장 | 전승열 | 장관 | 중기부 |
16 | 부산 | 동구 | 진시장 | 권택준 | 장관 | 중기부 |
17 | 인천 | 남동구 | 구월도매전통시장 | 김영균 | 장관 | 중기부 |
18 | 경기 | 고양시 | 삼송상점가 | 강두현 | 장관 | 중기부 |
19 | 경북 | 포항시 | 죽도시장 | 허창호 | 장관 | 중기부 |
20 | 제주 | 제주시 | 제주시민속오일시장 | 김영철 | 장관 | 중기부 |
21 | 서울 | 종로구 | 광장시장 | 추귀성 | 장관 | 중기부 |
22 | 제주 | 서귀포시 | 서귀포향토오일시장 | 권영덕 | 장관 | 중기부 |
23 | 부산 | 해운대구 | 해운대시장 | 최진석 | 장관 | 중기부 |
24 | 인천 | 서구 | 가좌시장 | 이찬관 | 장관 | 중기부 |
25 | 충남 | 보령시 | 보령중앙시장 | 김일환 | 장관 | 중기부 |
26 | 경남 | 진주시 | 진주논개시장 | 전유진 | 장관 | 중기부 |
? 지원기관 임직원(6) – 대통령(1), 국무총리(1), 장관(4)
연번 | 소속 | 평가대상 | 직위 | 훈격 | 비고 |
1 | 금융결제원 | 박지현 | 부부장 | 대통령 | |
2 | 한국수력원자력(주) | 정연하 | 과장 | 국무총리 | |
3 | 전북신용보증재단 | 한관수 | 차장 | 장관 | 중기부 |
4 | 소상공인시장진흥공단 | 박세진 | 차장 | 장관 | 중기부 |
5 | 소상공인시장진흥공단 | 이재철 | 과장 | 장관 | 중기부 |
6 | 소상공인시장진흥공단 | 원용석 | 주임 | 장관 | 중기부 |
? 공무원(13) – 대통령(1), 국무총리(1), 장관(11)
연번 | 시도 | 시군구 | 지자체명 | 대상 | 훈격 | 비고 |
1 | 충북 | 음성군 | 음성군청 | 안승현 | 대통령 | |
2 | 인천 | 계양구 | 계양구청 | 박준민 | 국무총리 | |
3 | 울산 | 중구 | 중구청 | 정문숙 | 장관 | 행안부 |
4 | 경남 | 창원시 | 창원시청 | 박성진 | 장관 | 행안부 |
5 | 전북 | 남원시 | 남원시청 | 곽주영 | 장관 | 행안부 |
6 | 강원 | 정선군 | 정선군청 | 이기영 | 장관 | 중기부 |
7 | 대전 | 대덕구 | 대덕구청 | 박병목 | 장관 | 중기부 |
8 | 부산 | 동구 | 동구청 | 박민균 | 장관 | 중기부 |
9 | 울산 | - | 울산시청 | 허미옥 | 장관 | 중기부 |
10 | 충남 | 홍성군 | 홍성군청 | 김기욱 | 장관 | 중기부 |
11 | 서울 | 양천구 | 양천구청 | 서영수 | 장관 | 중기부 |
12 | 강원 | 횡성군 | 횡성군청 | 김성태 | 장관 | 중기부 |
13 | 부산 | 부산진구 | 부산진구청 | 차상미 | 장관 | 중기부 |
단체 부문 |
? 우수시장(25) – 대통령(3), 국무총리(3), 장관(19)
연번 | 시도 | 시군구 | 시장명 | 상인회장 | 훈격 | 비고 |
1 | 강원 | 정선군 | 사북시장 | 김진하 | 대통령 | |
2 | 경북 | 포항시 | 큰동해시장 | 김병석 | 대통령 | |
3 | 충남 | 공주시 | 공주산성시장 | 이상욱 | 대통령 | |
4 | 전북 | 임실군 | 임실전통시장 | 김영수 | 국무총리 | |
5 | 부산 | 부산진구 | 부산평화시장 | 복승진 | 국무총리 | |
6 | 서울 | 동작구 | 남성사계시장 | 이재열 | 국무총리 | |
7 | 경기 | 부천시 | 역곡상상시장 | 남일우 | 장관 | 해안부 |
8 | 경북 | 고령군 | 고령대가야시장 | 김종호 | 장관 | 행안부 |
9 | 경기 | 안양시 | 안양남부시장 | 봉필규 | 장관 | 행안부 |
10 | 경북 | 경주시 | 경주중심상가 | 정용하 | 장관 | 행안부 |
11 | 대구 | 달성군 | 현풍백년도깨비시장 | 김중근 | 장관 | 중기부 |
12 | 충북 | 음성군 | 음성무극시장 | 김상오 | 장관 | 중기부 |
13 | 대전 | 동구 | 대전도매시장 | 이병열 | 장관 | 중기부 |
14 | 울산 | 남구 | 수암상가시장 | 임용석 | 장관 | 중기부 |
15 | 광주 | 서구 | 양동경열로시장 | 최규웅 | 장관 | 중기부 |
16 | 광주 | 동구 | 남광주시장 | 손승기 | 장관 | 중기부 |
17 | 부산 | 서구 | 충무동새벽시장 | 박복열 | 장관 | 중기부 |
18 | 울산 | 동구 | 동울산종합시장 | 이성화 | 장관 | 중기부 |
19 | 강원 | 삼척시 | 삼척중앙시장조합 | 정종광 | 장관 | 중기부 |
20 | 제주 | 제주시 | 중앙지하상점가협동조합 | 고정호 | 장관 | 중기부 |
21 | 경북 | 포항시 | 대해불빛시장 | 김하일 | 장관 | 중기부 |
22 | 강원 | 횡성군 | (사)횡성시장 | 황광열 | 장관 | 중기부 |
23 | 서울 | 동작구 | 성대전통시장 | 윤혁 | 장관 | 중기부 |
24 | 인천 | 계양구 | 계양산전통시장 | 이손희 | 장관 | 중기부 |
25 | 울산 | 중구 | 성남프라자상가 | 박상수 | 장관 | 중기부 |
연번 | 시도 | 지자체명 | 대표자 | 훈격 | 비고 |
1 | 전북 | 전주시청 | 김승수 | 대통령 | |
2 | 충북 | 보은군청 | 정상혁 | 국무총리 | |
3 | 서울 | 중구청 | 서양호 | 장관 | 행안부 |
4 | 인천 | 강화군청 | 유천호 | 장관 | 행안부 |
5 | 경기 | 양평군청 | 정동균 | 장관 | 행안부 |
6 | 광주 | 광산구청 | 김삼호 | 장관 | 행안부 |
7 | 서울 | 관악구청 | 박준희 | 장관 | 중기부 |
8 | 광주 | 동구청 | 임택 | 장관 | 중기부 |
9 | 충북 | 괴산군청 | 이차영 | 장관 | 중기부 |
10 | 대구 | 중구청 | 류규하 | 장관 | 중기부 |
11 | 충남 | 청양군청 | 김돈곤 | 장관 | 중기부 |
12 | 경기 | 광주시청 | 신동헌 | 장관 | 중기부 |
13 | 경남 | 진주시청 | 조규일 | 장관 | 중기부 |
14 | 경북 | 문경시청 | 고윤환 | 장관 | 중기부 |
15 | 전북 | 부안군청 | 권익현 | 장관 | 중기부 |
? 지원기관(3) – 대통령(1), 국무총리(1), 장관(1)
연번 | 소속 | 대표자 | 훈격 | 비고 |
1 | 국민연금공단 | 김용진 | 대통령 | |
2 | 한국우편사업진흥원 | 민재석 | 국무총리 | |
3 | 한국산업인력공단 | 김동만 | 장관 | 중기부 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]