[중소벤처기업부]지역 벤처투자 활성화 위한 ‘지방전용기금(펀드)’ 4,700억원 이상 조성
정책
0
48
0
2022.02.03 13:34
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 벤처투자 확대를 통해 지역 경제가 활성화되도록 ‘지방전용기금(펀드) 4,700억원 이상 조성’ 등을 담은 「지역 벤처투자 활성화 계획」을 발표했다.
최근 5년 간 벤처투자는 매년 역대 최고치를 경신하면서, 비수도권 벤처투자 실적 역시 매년 증가하는 추세이다.
그러나, 비수도권 벤처투자 비중은 약 20% 내외 수준에 머물러 수도권 편중 현상은 여전한 것으로 나타나고 있다.
특히, 작년 수도권의 벤처투자 집중도는 약 82%로, 투자 대상인 중소기업과 벤처기업의 집중도*보다 더욱 편중이 심하다.
* 중소/벤처기업 수도권 비중 : (중소기업, ‘19년) 51.3%, (벤처기업, ’21년) 62.1%
중기부는 이에 4,700억원 규모의 지방전용기금(펀드)와 함께 지역 투자 연결망(네트워크)를 조성해 지역 벤처투자를 활성화하고,
지역 벤처투자가 지역 혁신 우수기업의 탄생과 일자리 창출로 연계돼 지역 경제를 발전시키도록 ?지역 벤처투자 활성화 계획?을 마련했다.
이번 ?지역 벤처투자 활성화 계획?은 ‘지방 엔젤투자 활성화 → 엔젤투자를 받은 지방 기업에 대한 후속투자 → 벤처캐피탈 투자’ 등 기업의 성장에 필요한 투자 재원들을 총 4,700억원 이상 공급하는 것이 핵심이며,
주요 내용은 다음과 같다.
? 지역 초기 ‘엔젤투자’ 활성화 기반을 구축한다.
? ?지역 엔젤중심지(허브)?가 구축된 호남과 충청권에 ?지역 엔젤중심지(허브)기금(펀드)?를 각각 50억원씩 총 100억원 규모로 조성한다.
-또한, 권역별 ?지역 엔젤중심지(허브)?를 통해 잠재적 엔젤투자자를 발굴하고, 기업-엔젤투자자-유관기관과 투자 연결망(네트워킹)을 추진한다.
?기술보증기금으로부터 보증을 받은 지방 소재 우수 창업기업에 대해 ’22년도 275억원 규모의 ‘보증연계 직접투자’를 추진한다.
? ‘엔젤-후속투자’를 연계하는 「지역 엔젤징검다리기금(펀드)」를 조성한다.
?비수도권 엔젤투자가 후속투자로 연계되도록 4개 광역권*에 각각 100억원 내외로 총 400억원 규모의 ?지역 엔젤징검다리기금(펀드)?를 신규 조성한다.
* ? 대전·세종·충북·충남, ? 광주·전남·전북·제주, ? 대구·경북·강원, ? 부산·울산·경남
-?지역 엔젤징검다리기금(펀드)?는 비수도권 창업초기 기업에 60% 이상을 투자하되, 엔젤투자를 받은 비수도권 기업에 40% 이상을 후속 투자해야 한다.
? ‘초광역권 벤처투자’를 위한 ?지역뉴딜 벤처기금(펀드)?를 조성한다.
?작년 모태기금(펀드) 1천억원 출자로 결성된 ?지역뉴딜 벤처기금(펀드)?에 더해 올해 600억원을 추가 출자해 총 4,000억원 규모로 조성한다.
? 4,000억원 중 약 2,300억원은 작년에 조성됐거나 출자가 약정된 기금(펀드)들이며, 약 1,700억원은 금년 모태기금(펀드)가 신규 조성할 예정이다.
-조성된 기금(펀드)들은 ’22년부터 지역 혁신기업을 발굴해 투자를 본격화할 예정이며, 작년 조성된 부산, 충청(대전·세종·충북·충남), 동남(울산·경남) 권역 외 올해도 추가 조성권역을 발굴할 계획이다.
? 팁스타운을 연계한 지역 투자유치 기회를 확대한다.
?지역 팁스기업과 전국 투자자들의 자유로운 만남을 통한 투자 유치기회 확대를 위해 ‘웰컴투팁스’, ‘팁스살롱’ 등을 확대 운영한다.
중기부 박용순 벤처혁신정책관은 “국가 균형 발전을 위해서는 지역 벤처·창업기업 생태계 활성화가 매우 중요하며 창업 여건 개선과 함께 벤처투자가 반드시 동반되어야 한다”면서,
“벤처투자가 일자리 창출 효과가 입증된 만큼, 지역 벤처투자 활성화를 위해 지자체도 동참해줄 것을 당부한다”고 밝혔다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 벤처투자과 신규호 사무관(☎ 044-204-7711)에게 연락주시기 바랍니다. |
붙임 1 | 주요 사업별 담당 부서 및 담당자 |
구 분 | 부 서 | 담 당 자 | 연 락 처 (044-204-내선) |
총 괄 | 벤처투자과 | 신규호 사무관 | 7711 |
지역 엔젤중심지(허브)기금(펀드), | 투자회수관리과 | 서정남 사무관 | 7721 |
기술보증기금 보증연계 직접투자 | 벤처혁신정책과 | 윤성웅 사무관 | 7703 |
지역 엔젤징검다리기금(펀드) | 투자회수관리과 | 서정남 사무관 | 7721 |
지역뉴딜 벤처기금(펀드) | 벤처투자과 | 신규호 사무관 | 7711 |
팁스타운 연계 투자 연결망(네트워크) | 기술창업과 | 전진섭 사무관 | 7645 |
붙임 2 | 지역 벤처투자 활성화 계획 |
벤처투자가 뒷받침하는 지역 경제 발전 지역 벤처투자 활성화 계획 |
|
2022. 2. 4.
중소벤처기업부
Ⅰ. 추진배경 |
□ 최근 5년간 벤처투자는 매년 역대 최고치를 경신*하면서 우리 경제의 성공적인 성장으로 평가받는 제2벤처붐은 공고화되는 중
* 벤처투자(억원) : (‘17) 23,803 → (’18) 34,249 → (‘19) 42,777 → (’20) 43,045 → (‘21) 76,802
?’21년 벤처투자 7.7조원이라는 기록적 성과는 모태기금(펀드)의 대규모 출자*와 「벤처투자법」 제정·시행 등 제도개선에 힘입은 결과
* ‘17년 8천억원 대규모 추경에 이어 ’20년, ‘21년 2년 연속 1조원 대규모 출자 지속
□ 이러한 벤처투자 확장 기조 속에서 최근 5년간 비수도권 지역의 벤처투자 실적* 역시 매년 증가하는 추세
* 비수도권 투자 실적(억원) : (‘17) 3,866 → (’18) 5,756→ (‘19) 7,947→
(’20) 8,656→ (‘21) 12,795
? 최근 5년간 비수도권 지역 벤처투자 비중은 약 20% 내외 수준에 머무르면서 벤처투자의 수도권(서울·경기·인천) 편중은 여전히 지속중
? ’17년부터 ’20년도까지 비수도권 벤처투자 실적과 비중 모두 매년 소폭 상승했으나, ‘21년도는 작년 대비 비중이 오히려 감소*
* 비수도권 벤처투자 비중 : ('20) 21.8% → (’21) 18.2% (△3.6%p)
- 특히, 최근 5년간 전체 벤처투자의 최소 50% 이상은 서울 지역에 집중되었으며, ‘21년도는 60% 수준을 넘어서면서 편중 심화
< 최근 5년(‘17~’21) 수도권-비수도권 벤처투자 현황 (억원, %) >
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ||||||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
수도권 | 18,029 | 82.3 | 25,299 | 81.5 | 30,685 | 79.4 | 30,986 | 78.2 | 57,672 | 81.8 | |
서 울 | 12,719 | 58.1 | 17,097 | 55.1 | 23,041 | 59.6 | 21,831 | 55.1 | 43,243 | 61.4 | |
비수도권 | 3,866 | 17.7 | 5,756 | 18.5 | 7,947 | 20.6 | 8,656 | 21.8 | 12,795 | 18.2 | |
합 계 | 21,895 | 100.0 | 31,055 | 100.0 | 38,632 | 100.0 | 39,642 | 100.0 | 70,467 | 100.0 |
□특히, 수도권의 벤처투자 집중도(’21년 기준 약 82%)는 벤처투자 대상기업(중소·벤처·기술창업기업)보다 더욱 편중
? 수도권·비수도권의 중소기업 분포는 유사하고, 벤처·기술창업기업은 각각 약 60% 이상이 수도권에 분포
<중소기업> | <벤처기업> | <기술창업기업> |
< 수도권-비수도권 중소/기술창업/벤처기업 현황 (개사, %) >
구 분 | 중소기업 (‘19년 기준) |
벤처기업 (‘21년 기준) |
기술창업기업 (‘21.10월 기준) |
||||
기업 수 | 비중 | 기업 수 | 비중 | 기업 수 | 비중 | ||
수도권 | 3,533,662 | 51.3 | 23,794 | 62.1 | 126,730 | 63.9 | |
서 울 | 1,474,464 | 21.4 | 10,450 | 27.3 | 47,016 | 23.7 | |
비수도권 | 3,354,773 | 48.7 | 14,525 | 37.9 | 71,547 | 36.1 | |
합 계 | 6,888,435 | 100.0 | 38,319 | 100.0 | 198,277 | 100.0 |
□ 지역 벤처투자는 ‘지역 혁신 우수기업의 탄생과 성장 → 일자리 창출 → 지역경제 활성화’라는 선순환 구조를 만들어내는 성공 자양분
?실제 벤처투자 상위 5개 지역(서울, 경기, 대전, 부산, 경북 순)은 투자 규모에 비례하여 고용이 증가하는 ‘투자-일자리 간 양(+)의 상관관계*’ 시현 | < ‘20년 벤처투자 상위 5개 지역 고용 증가 >
|
* ’20년말 기준 전체 벤처투자 유치기업(2,130개사) 중 고용정보 유효기업(1,730개사)의 ‘20년말 고용현황 대비 ’19년 12월말 고용현황 비교
□이에 ‘지방전용기금(펀드)(4,700억원 이상)’ 조성과 ‘지역 투자 연결망(네트워크)’를 함께 구축하여 지역 벤처투자 활성화를 정책적으로 뒷받침
? 지역 벤처투자 촉진과 자생적 벤처투자 생태계 형성을 위해 ‘지방전용기금(펀드)(4,700억원 이상) + 지역 투자 연결망(네트워크) 인프라’ 조성 |
Ⅱ. 지역 벤처투자 생태계 현황 분석 |
◇ 지방기업기금(펀드)(’05~’21년) 6천억원 결성 → 4,500억원 투자 |
? 비수도권 지역 창업·벤처기업에 집중투자하는 지방기업기금(펀드)는 그간 6천억원 결성 → 4,500억원 투자(이 중 약 69%는 지역 기업에 투자)
< 지방기업기금(펀드) 누적(‘05~’21) 결성 및 투자 현황 (억원, %) >
구 분 | 조합 수 | 결성금액 | 투자기업 수 | 투자금액 | 기업당 투자액 |
누 적 | 44 | 5,936 | 418 | 4,495 | 10.8 |
◇ 벤처기금(펀드)의 비수도권 출자 비중 매년 감소(18년 73.8% → ’21년 46.2%) |
? 비수도권 지자체 출자는 ’18년 이후 매년 감소한 반면, 같은 기간 수도권 출자는 매년 늘면서 ’20년 이후에는 약 50% 이상 차지
< 최근 5년(‘17~’21) 수도권-비수도권 벤처기금(펀드) 출자 현황 (억원, %) >
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ||||||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
수도권 | 268 | 26.2 | 225 | 23.3 | 228 | 40.0 | 708 | 53.6 | 819 | 53.8 | |
서 울 | 93 | 9.1 | 85 | 8.8 | 188 | 33.0 | 488 | 37.0 | 609 | 40.0 | |
비수도권 | 753 | 73.8 | 741 | 76.7 | 342 | 60.0 | 613 | 46.4 | 703 | 46.2 | |
합 계 | 1,021 | 100.0 | 966 | 100.0 | 570 | 100.0 | 1,321 | 100.0 | 1,522 | 100.0 |
◇ 창업투자회사, 유한책임회사는 수도권에 약 90% 이상 편중 |
?창업투자회사, LLC 등은 약 90%가 수도권에 소재하면서, 투자 운용사 편중은 투자기업 분포*보다 편중 심화
* 수도권 집중도(%) : 중소기업(‘19년, 51.3), 벤처기업(’21년, 62.1), 기술창업기업(‘21.10월말, 63.9)
< 수도권-비수도권 투자 운용사 현황 (개사, %, ’21년말 기준) >
<창업투자회사> | <유한책임회사(LLC)> | <창업기획자> |
Ⅲ. 세부 추진과제 |
◇‘엔젤중심지(허브)기금(펀드) → 엔젤징검다리기금(펀드) → 지역뉴딜벤처기금(펀드)’로 이어지는 기금(펀드) 조성을 통해 자생적 지역 벤처투자 생태계 구현 ◇ 투자 연결망(네트워크) 인프라 지원도 병행하여 비수도권 혁신 창업·벤처기업과 투자자들 간 만남의 기회를 확장 |
1 | 지역 초기 ‘엔젤투자’ 활성화 기반 구축 |
(1) 「지역 엔젤중심지(허브)기금(펀드)」 100억원 조성 및 지역 엔젤 연결망(네트워크) 확대 |
?호남·충청권 「지역 엔젤중심지(허브)기금(펀드)」 100억원 신규 조성(각 50억원)
- (투자의무) 해당 지역 소재 업력 3년 이내 또는 연간 매출액 20억원 이내 유망 창업초기기업에 60% 이상 투자
-(출자) ‘모태기금(펀드)(60억원) + 지자체·민간(40억원)’이 출자하고, 민·관협의회 위원* 중 지역 창업기획자, 창경센터 등이 GP로 직접 참여
* 지역 민간 VC/AC, 지자체, 지방중소기업청, 창경센터, 엔젤투자협회 등
?호남·충청 「지역 엔젤중심지(허브)」를 통한 잠재적 엔젤투자자 발굴, 지역 초기기업-엔젤투자자-지역 內 유관기관 간 투자 연결망(네트워킹) 추진
< 「지역 엔젤중심지(허브)」 투자지원 연결망(네트워크) 프로그램 >
구 분 | 내 용 | |
잠재적 투자자 발굴 | - 지역 내 고소득자 및 전문직 종사자 등을 대상으로 엔젤투자 인식확대를 위한 설명회 및 상담회 추진 | |
엔젤투자 밋업 | - 지역 유망 창업·벤처기업 IR을 통한 투자자 연결망(네트워킹) | |
지역특화 | 지역 내 | - 지역 내 유관기관 협력을 통한 창업포럼 및 IR 행사 |
지역 간 | - 타 권역 투자자·지역 전문가 교류를 통한 현장방문, 초청 등 |
(2) 창업기업에 대한 ‘기술보증기금 보증연계 직접투자’ 275억원 |
※ 기술보증기금 직접투자 : 보증관계가 성립한 기술혁신선도형 창업기업의 유가증권인수, 출자인수, 조건부지분인수계약 등의 방식으로 투자하는 행위
? 지방 소재 우수 창업기업의 기보 보증연계 직접투자* 275억원
* 지방 소재 기업의 보증연계 직접투자 계획(억원) : (‘21) 220 → (’22) 275
- 투자한도 규제*, 후속투자 제한** 등이 폐지됨에 따라 비수도권 지역 우수 기업에 대한 투자 비중을 단계적으로 확대(~‘25년)
* (기존) 보증 받은 금액의 2배 이내 제한 → (개선) 제한 없음
** (기존) 벤처투자 유치기업은 출자제한 → (개선) 비수도권 기업은 출자제한 폐지
- 비수도권 투자 비중과 함께 전체 잔액 비중도 점진적으로 상향
?실리콘밸리식 투자방식인 ‘조건부지분인수계약(SAFE*)’을 지역 초기 창업기업의 기보 보증연계 직접투자 방식으로 활용
* 투자자에게 장래에 지분을 취득할 수 있는 권리를 부여하는 투자방식으로서 후속 투자자의 기업가치 결정에 따라 先 투자자의 지분율이 결정
2 | ‘엔젤-후속투자’ 연계 「지역 엔젤징검다리기금(펀드)」 400억원 조성 |
?비수도권 엔젤투자가 후속투자로 연계될 수 있도록 4개 광역권*의 「지역 엔젤징검다리기금(펀드)」 400억원 신규 조성(각 100억원 내외)
* ? 대전·충남·충북·세종, ? 광주·전남·전북·제주, ? 대구·경북·강원, ? 부산·울산·경남
-(투자의무) 비수도권 창업초기기업에 60% 이상 투자하되, 엔젤투자를 받은 비수도권 기업에 후속투자 40% 이상 포함
-(출자) 기존 「엔젤투자매칭기금(펀드)」 회수재원(‘22~’25, 1천억원 이상)을 활용하여 ‘모태기금(펀드) 최소 80%, 지자체·민간 10% 이상 출자
? 「엔젤징검다리기금(펀드)」 주목적투자 대상에 Pre-팁스* 기업을 포함
* 비수도권(전체 선정기업의 60% 할당) 소재 업력 3년이내 창업기업 중 1천만원 이상 투자를 유치한 기업 대상으로 평가를 거쳐 최대 1억원의 창업사업화자금 지원
-「엔젤징검다리기금(펀드)」의 후속투자 유치를 통한 비수도권 소재 Pre-팁스 기업들의 후속 팁스단계(팁스 R&D → Post-팁스) 진입 지원
<참고 : 엔젤매칭기금(펀드)(’11~’21) 운영성과> | ||
▣(운영성과) 그간 ‘11년부터 ’15년부터 1,920억원 결성(16개 기금(펀드))된 이후, ’12년부터 약 10여년간 1,220개사(1,486건)에 1,585억원 투자 (후속투자) 투자기업 371개사(약 30.4%)는 매칭투자(340억원) 대비 17배 많은 5,781억원 후속투자를 VC등으로부터 유치 (M&A) ’14년 이후 투자기업의 매년 꾸준한 M&A* 성사 * 에이큐브스(’14), 노바토(’14), 비블로즈(’15), 짜이서울(’15), 모큘러스(’15), 시어스랩(’16), 소셜연결망(네트워크)(’16), 나인플라바(’16), 랭크웨이브(’17), 바풀(’17), 제이에너지(’19) ▣ (향후 운용계획) 전체 16개 기금(펀드) 중 12개 기금(펀드)는 해산 후 청산하고, 투자집행이 낮은 4개 기금(펀드)는 엔젤투자협회로 GP 이관 추진 |
3 | ‘초광역권 벤처투자’ 「지역뉴딜 벤처기금(펀드)」 4,000억원 조성 |
?’22년 모태기금(펀드) 600억원 출자를 통한 「지역뉴딜 벤처기금(펀드)」 ‘기존 조성권역*과 추가 조성권역’ 子기금(펀드) 약 1,690억원 조성 예정 * 부산, 충청(대전·세종·충북·충남), 동남(울산·경남) |
? 또한, 작년 모태기금(펀드) 출자(’21 1,000억원)을 통해 조성한 약 2,300억원 규모의 子기금(펀드)도 ’22년부터 본격적으로 해당 권역 투자 진행
< 「지역뉴딜 벤처기금(펀드)」 ‘22년도 기준 누적 예상 결성규모 (억원, %) >
구 분 | 권 역 | |||||
부산 | 충청 | 동남 | 광역 | 추가(α) | 총 계 | |
旣결성액 (‘21년 출자기준) |
500 | 430 | 400 | 934 | - | 2,264 |
추가 결성목표 (‘22년 출자기준) |
430 | 430 | 400 | - | 430 | 1,690 |
합 계 | 930 | 860 | 800 | 934 | 430 | 3,954 |
※ 참고 : 모기금(펀드)가 조성되지 않은 권역(호남, 대구·경북, 강원)은 ’21년 출자를 통해 광역권 기금(펀드)(934억원) 조성 → 해당 권역 중심으로 ‘22년도 모기금(펀드) 신규 조성(430억원) 계획
4 | 팁스타운 연계를 통한 지역 투자 유치 기회 확대 |
? 지방 팁스기업 발굴을 위한 ’웰컴 투 팁스‘ 온·오프라인 확대 운영
- 그간 코로나19로 인해 온라인으로만 추진된 ’웰컴 투 팁스‘를 ’22년부터 비대면·현장(4개 권역) 동시 설명회 개최
? 지역의 자발적인 연결망(네트워킹) 유도를 위한 ‘팁스 살롱(가칭)’ 개최
- 지역의 팁스기업, 우수 창업기업과 전국 투자자가 만나 자유롭게 이야기하는 ’팁스 살롱(가칭)‘을 자율 운영토록 유도(연 4~6회 내외)
- 팁스타운(서울, 대전) 및 창조경제혁신센터(그 외 지역)를 만남의 장소로 활용하도록 하고, 행사 내용은 민간에서 자유롭게 구성*
* 팁스 운영사·기업 중에서 지역별 간사를 지정하고 간사 주도하에 자유롭게 행사 추진
< 팁스 브랜드를 활용한 연결망(네트워킹) 행사 요약 >
명 칭 | 세부 사항 | 비고 | |
팁스 동문회 (서울) |
팁스를 졸업하는 기업과 팁스를 졸업한 기업의 만남의 장 | ‘22.12월 | |
팁스 밋업 (서울) |
당해 우수 팁스기업 대상으로 IR 진행 및 투자유치 노하우 공유 | 창업가거리 축제(‘22.4Q) | |
팁스 서밋 (서울) |
올해를 관통하는 트렌드와 주제를 바탕으로 세미나 개최 | ||
재도전 성공기 | 실패했지만 다시 일어선 팁스기업과 운영사의 이야기 전달(팁스 서밋 별도 세션으로 편성) | ||
웰컴 투 팁스 (비수도권) |
팁스 프로그램 참여를 희망하는 지역의 우수 창업기업 대상으로 팁스 프로그램 설명 및 컨설팅 진행 | 4개 권역별, 온·오프라인 병행 | |
팁스 살롱 (전국) |
지역 팁스기업, 우수 창업기업과 전국의 투자자가 만나 지역의 이슈를 공유하고 티타임을 가지는 기회 마련 | 지역별 자체 추진 |
Ⅳ. 향후 추진계획 |
세부 추진과제 | 향후일정 | |
(과제1) 지역 초기기업의 ‘엔젤투자’ 활성화 기반 구축 | ||
1-1. 「지역엔젤중심지(허브)기금(펀드)」 조성 및 지역 엔젤 연결망(네트워크) 확대 | ||
1-1-1. 「지역엔젤중심지(허브)기금(펀드)」 운용계획 수립 | ’22.1~ | |
1-1-2. 「지역엔젤중심지(허브)」 신규 조성권역 발굴·지자체 협의 | ’22.上~ | |
1-1-3. 「지역엔젤중심지(허브)」 투자지원 프로그램 마련 및 추진 | ’22.上~ | |
1-2. 초기 창업기업에 대한 ‘기술보증기금 보증연계 직접투자’ 확대 | ||
1-2-1. 기보 보증연계 직접투자 규모 확대 | ’22.上~ | |
1-2-2. 보증연계 직접투자에 조건부지분인수계약 방식 활용 | ’22.上~ | |
(과제2) ‘엔젤투자 → 후속투자’로 이어주는 「엔젤징검다리기금(펀드)」 조성 | ||
2-1. 「엔젤징검다리기금(펀드)」 신규 조성 | ||
2-1-1. 회수재원을 활용한 「엔젤징검다리기금(펀드)」 신규 조성 추진 | ’22.上~ | |
2-1-2. Pre-팁스기업 「엔젤징검다리기금(펀드)」 주목적투자대상에 포함 | ’22.上~ | |
(과제3) 「지역뉴딜 벤처기금(펀드)」 조성을 통한 초광역권 벤처투자 실현 | ||
3-1. 「지역뉴딜 벤처기금(펀드)」 신규 조성 | ||
3-1-1. 기존 조성권역 2년차 모기금(펀드) 조성 및 본격적인 자기금(펀드) 투자 | ’22~ | |
3-1-2. 신규 모기금(펀드) 조성권역 발굴 및 지자체 협의 | ’22~ | |
(과제4) 팁스타운 연계를 통한 지역 투자 유치 기회 확대 | ||
4-1. ‘웰컴투팁스, 팁스살롱’ 등 팁스타운 연계 연결망(네트워크) | ||
4-1-1. ‘웰컴 투 팁스’ 비대면·현장 동시 설명회 개최 | ’22~ | |
4-1-2. ‘(가칭) 팁스 살롱’ 개최 | ’22~ |
참고 1 | 지역별 벤처투자 / 벤처기금(펀드) 지자체별 출자현황 |
□ 지역별 벤처투자 현황(단위 : 억원, %)
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ||||
20년 대비 | |||||||||
증감 | 증감률 | ||||||||
수 도 권 |
서 울 | 금액 | 12,719 | 17,097 | 23,041 | 21,831 | 43,243 | +21,412 | +98.1 |
비중 | 58.1 | 55.1 | 59.6 | 55.1 | 61.4 | +6.3 | - | ||
인 천 | 금액 | 467 | 722 | 1,065 | 758 | 1,358 | +600 | +79.2 | |
비중 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | - | - | ||
경 기 | 금액 | 4,843 | 7,480 | 6,579 | 8,397 | 13,071 | +4,674 | +55.7 | |
비중 | 22.1 | 24.1 | 17.0 | 21.2 | 18.5 | △2.7 | - | ||
소 계(A) | 금액 | 18,029 | 25,299 | 30,685 | 30,986 | 57,672 | +26,686 | +86.1 | |
비중 | 82.3 | 81.5 | 79.4 | 78.2 | 81.8 | +3.6 | - | ||
5 대 광 역 시 |
부 산 | 금액 | 319 | 309 | 436 | 1,189 | 1,228 | +39 | +3.3 |
비중 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | △1.3 | - | ||
대 구 | 금액 | 159 | 492 | 322 | 343 | 628 | +285 | +83.1 | |
비중 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - | - | ||
광 주 | 금액 | 143 | 252 | 332 | 294 | 573 | +279 | +94.9 | |
비중 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | +0.1 | - | ||
울 산 | 금액 | 20 | 88 | 222 | 345 | 343 | △2.0 | △0.6 | |
비중 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | △0.4 | - | ||
대 전 | 금액 | 1,250 | 1,985 | 3,406 | 2,585 | 4,364 | +1,779 | +68.8 | |
비중 | 5.7 | 6.4 | 8.8 | 6.5 | 6.2 | △0.3 | - | ||
소 계(B) | 금액 | 1,891 | 3,126 | 4,718 | 4,756 | 7,136 | +2,380 | +50.0 | |
비중 | 8.6 | 10.1 | 12.2 | 12.0 | 10.1 | △1.9 | - | ||
지 방 |
강 원 | 금액 | 383 | 362 | 524 | 354 | 599 | +245 | +69.2 |
비중 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - | - | ||
충 북 | 금액 | 306 | 611 | 494 | 489 | 608 | +119 | +24.3 | |
비중 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | △0.3 | - | ||
충 남 | 금액 | 291 | 457 | 331 | 761 | 990 | +229 | +30.1 | |
비중 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | △0.5 | - | ||
전 북 | 금액 | 212 | 98 | 199 | 266 | 730 | +464 | +174.4 | |
비중 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | +0.3 | - | ||
전 남 | 금액 | 150 | 245 | 238 | 126 | 490 | +364 | +288.9 | |
비중 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | +0.4 | - | ||
경 북 | 금액 | 314 | 330 | 453 | 996 | 1,147 | +151 | +15.2 | |
비중 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | △0.9 | - | ||
경 남 | 금액 | 159 | 405 | 332 | 369 | 443 | +74 | +20.1 | |
비중 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | △0.3 | - | ||
제 주 | 금액 | 97 | 97 | 515 | 378 | 375 | △3.0 | △0.8 | |
비중 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | △0.5 | - | ||
세 종 | 금액 | 63 | 25 | 143 | 161 | 277 | +116 | +72.0 | |
비중 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | ||
소 계(C) | 금액 | 1,975 | 2,630 | 3,229 | 3,900 | 5,659 | +1,759 | +45.1 | |
비중 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 9.8 | 8.0 | △1.8 | - | ||
합 계 (A+B+C) |
금액 | 21,895 | 31,055 | 38,632 | 39,642 | 70,467 | +30,825 | +77.8 | |
비중 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - |
구 분 | ’17년 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ||||
20년 대비 | |||||||||
증감 | 증감률 | ||||||||
수 도 권 |
서 울 | 금액 | 93 | 85 | 188 | 488 | 609 | +121 | +24.8 |
비중 | 9.1 | 8.8 | 33.0 | 37.0 | 40.0 | - | - | ||
인 천 | 금액 | 40 | 40 | 20 | 40 | 75 | +35 | +87.5 | |
비중 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | - | - | ||
경 기 | 금액 | 135 | 100 | 20 | 180 | 135 | △45 | △25.0 | |
비중 | 13.2 | 10.4 | 3.5 | 13.6 | 8.9 | - | - | ||
소 계(A) | 금액 | 268 | 225 | 228 | 708 | 819 | +111 | +15.7 | |
비중 | 26.2 | 23.3 | 40.0 | 53.6 | 53.8 | - | - | ||
5 대 광 역 시 |
부 산 | 금액 | 45 | 35 | 15 | 88 | 52 | △36 | △40.9 |
비중 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 6.6 | 3.4 | - | - | ||
대 구 | 금액 | 115 | 130 | 50 | 120 | 10 | △110 | △91.7 | |
비중 | 11.3 | 13.5 | 8.8 | 9.1 | 0.7 | - | - | ||
광 주 | 금액 | 65 | 30 | 20 | 100 | 110 | +10 | +10.0 | |
비중 | 6.4 | 3.1 | 3.5 | 7.6 | 7.2 | - | - | ||
울 산 | 금액 | 70 | 30 | - | - | 30 | +30 | - | |
비중 | 6.8 | 3.1 | - | - | 2.0 | - | - | ||
대 전 | 금액 | 406 | 310 | 112 | 30 | 125 | +95 | +316.7 | |
비중 | 39.8 | 32.1 | 19.7 | 2.3 | 8.2 | - | - | ||
소 계(B) | 금액 | 701 | 535 | 197 | 338 | 327 | △11 | △3.3 | |
비중 | 68.7 | 55.4 | 34.6 | 25.6 | 21.5 | - | - | ||
지 방 |
강 원 | 금액 | - | - | - | 40 | 210 | +170 | +425.0 |
비중 | - | - | - | 3.0 | 13.8 | - | - | ||
충 북 | 금액 | - | - | 10 | 20 | 16 | △4 | △20.0 | |
비중 | - | - | 1.7 | 1.5 | 1.1 | - | - | ||
충 남 | 금액 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | △19 | △63.3 | |
비중 | 2.9 | 3.1 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | - | - | ||
전 북 | 금액 | 15 | 33 | 30 | - | 50 | +50 | - | |
비중 | 1.5 | 3.4 | 5.3 | - | 3.3 | - | - | ||
전 남 | 금액 | - | 30 | - | - | - | - | - | |
비중 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | ||
경 북 | 금액 | 7 | 108 | 60 | 120 | 10 | △110 | △91.7 | |
