[관세청]’22년 12월 및 연간 수출입 현황
1. ’22년 12월 수출입 실적
□ (’22.12월) 수출 550억 달러, 수입 597억 달러, 무역수지 47억 달러 적자로 전년 동기 대비 수출 △9.5%(57.5억 달러↓) 감소, 수입 △2.4%(14.8억 달러↓) 감소
12월 수출입실적(통관기준 잠정치)>
(단위:백만 달러,%)
구분 | 2021년 | 2022년 | |||
12월 | 1~12월 | 11월 | 12월p | 1~12월p | |
수 출 | 60,734 (18.3) | 644,400 (25.7) | 51,890 (△14.0) | 54,988 (△9.5) | 683,945 (6.1) |
수 입 | 61,160 (37.0) | 615,093 (31.5) | 58,881 (2.7) | 59,676 (△2.4) | 731,175 (18.9) |
무역수지 | -426 | 29,307 | -6,991 | -4,689 | -47,230 |
※ 조업일수[(’21)24.5일,(’22)24.5일]고려 시 일평균수출액[(’21.12.)24.8,(’22.12.)22.4억 달러] △9.5% 감소
월별 수출입현황 >
(단위:백만 달러,%)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 | ||
수출 | 2021 | 금액 | 48,007 | 44,707 | 53,691 | 51,226 | 50,725 | 54,779 | 55,462 | 53,165 | 55,914 | 55,660 | 60,331 | 60,734 | 644,400 |
증감률 | 11.4 | 9.3 | 16.3 | 41.2 | 45.5 | 39.7 | 29.6 | 34.7 | 16.9 | 24.2 | 31.9 | 18.3 | 25.7 | ||
2022 | 금액 | 55,460 | 54,158 | 63,790 | 57,850 | 61,592 | 57,684 | 60,258 | 56,647 | 57,192 | 52,437 | 51,890 | 54,988 | 683,945 | |
증감률 | 15.5 | 21.1 | 18.8 | 12.9 | 21.4 | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 2.3 | △5.8 | △14.0 | △9.5 | 6.1 | ||
수입 | 2021 | 금액 | 44,457 | 42,405 | 49,743 | 50,891 | 47,911 | 50,429 | 53,676 | 51,581 | 51,636 | 53,848 | 57,358 | 61,160 | 615,093 |
증감률 | 4.1 | 14.7 | 19.0 | 34.2 | 38.2 | 40.9 | 38.2 | 44.0 | 31.1 | 37.7 | 43.6 | 37.0 | 31.5 | ||
2022 | 금액 | 60,439 | 53,403 | 63,787 | 60,204 | 63,121 | 60,129 | 65,311 | 66,040 | 61,022 | 59,162 | 58,881 | 59,676 | 731,175 | |
증감률 | 35.9 | 25.9 | 28.2 | 18.3 | 31.7 | 19.2 | 21.7 | 28.0 | 18.2 | 9.9 | 2.7 | △2.4 | 18.9 | ||
무역 수지 | 2021 | 금액 | 3,550 | 2,302 | 3,948 | 335 | 2,815 | 4,350 | 1,785 | 1,584 | 4,278 | 1,813 | 2,973 | -426 | 29,307 |
2022 | 금액 | -4,979 | 755 | 3 | -2,354 | -1,528 | -2,445 | -5,054 | -9,393 | -3,830 | -6,724 | -6,991 | -4,689 | -47,230 |
2. ’22년 연간 수출입 실적
□ 수출 전년대비 6.1% 증가한 6,839억 달러, 수입 18.9% 증가한 7,312억 달러, 무역수지 472억 달러 적자
최근 7년 수출입 현황 >
(단위: 억달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수 출 | 금액 | 4,954.3 | 5,736.9 | 6,048.6 | 5,422.3 | 5,125.0 | 6,444.0 | 6,839.5 |
증감률 | △5.9 | 15.8 | 5.4 | △10.4 | △5.5 | 25.7 | 6.1 | |
수 입 | 금액 | 4,061.9 | 4,784.8 | 5,352.0 | 5,033.4 | 4,676.3 | 6,150.9 | 7,311.8 |
증감률 | △6.9 | 17.8 | 11.9 | △6.0 | △7.1 | 31.5 | 18.9 | |
무역수지 | 892.3 | 952.2 | 696.6 | 388.9 | 448.7 | 293.1 | -472.3 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]